參數(shù) | 性能指標 | |
尺寸與重量 | 帶保護蓋 | 尺寸:284(寬) x 200 (高)x77(深) mm |
(加選項010) | 重量:2.6公斤 包含電池 | |
顯示器 | 7 英寸TFT-LCD (640x480, 帶清晰的背景光),適于室內(nèi)/室外使用 | |
接口 | USB 1.1, TypeA x1 (PC), Type Bx1 (USB存儲器). | |
數(shù)據(jù)存儲 | 內(nèi)部存儲器:約1000條曲線 | |
外部存儲器(USB): 512 MB約30000條曲線 | ||
電源 | 12 VDC,100到240 VAC,允許的輸入電壓范圍: 90 到264 V,50/60 Hz | |
電池 | 類型:鋰電池 | |
工作時間: 10小時 | ||
充電時間: < 5小時(關(guān)機時) | ||
節(jié)電功能 | 背景燈關(guān)閉功能:禁止/1-99分鐘 | |
自動關(guān)機功能:禁止/1-99分鐘 | ||
垂直刻度(Y軸刻度) | 每格0.05, 0.125, 0.25, 0.5, 1.25, 2.5, 5, 6.5 dB | |
IOR設(shè)置 | 1.000000 - 1.999999 (步長0.000001) | |
距離單位 | 千米,米,千英尺,英尺,英里 | |
顯示語言 | 簡體中文 | |
采樣點數(shù)*2 | 150,001 | |
采樣分辨率 | 0.05 ~60m | |
損耗測試精度 | ±0.05dB 或 ±0.1dB (其中更大者) | |
距離測試精度 | ±1m±3×測試距離×10±標識分辨率 | |
距離范圍 | 單模:0.5, 1, 2.5, 5,10, 25, 50,100,200,300 km | |
測試模式 | 故障定位:測試端點/斷點位置,端到端損耗,光纖長度 | |
標準OTDR:用戶可選自動或手動設(shè)置 | ||
工程OTDR:自動、多波長測試 | ||
光源:穩(wěn)定光源(CW,270Hz,1kHz,2kHz輸出) | ||
光功率計:-5~-50dBm | ||
其它功能 | 實時掃描:0.15秒*3 | |
損耗測試模式:2點損耗,dB/km,2點LSA,接頭損耗,回損 | ||
平均模式:可按時間設(shè)定(1-3600秒) | ||
工作光纖檢測:驗證光纖中是否有通信光存在 | ||
連接檢查:自動檢查OTDR與FUT的連接質(zhì)量 | ||
波形重疊和比較 |
MT9082C9 | 53 | √ | 1310/1550±20nm | 單模光纖(SMF)10/125μm ITU-T G.625 | 3,10,20,50,100, | 46/46dB | ≤1m(典型值:80cm) | ≤3.8/4.3m |
25/25dB(脈沖寬度:100ns | ||||||||
MT9082B9 | 53 | √ | 1310/1550±20nm | 200,500,1000, | 42/41dB | ≤5/5.5m | ||
55 | √ | 1310/1550±20nm | 2000,4000,10000,20000ns | 42/41/35dB | ≤5/5.5/6.5m | |||
1650±5nm | ||||||||
(內(nèi)置濾波器) | ||||||||
MT9082A9 | 73 | √ | 1310/1550±20nm | 39/37.5dB | ≤5/5.5m | |||
激光安全標準 | IEC Pub 60825-1:2001 Class1 M:選件 053,055 | |||||||
21CFR1040.10排除由激光器注釋 N.50(2001年5月27日發(fā)布)引起的偏差 |
深圳市偉峰儀器儀表有限公司
地址:深圳市寶安區(qū)沙井街道步涌社區(qū)新和大道129號-177號(單號)E1306
主營產(chǎn)品:美國UVP紫外燈,美國sp紫外線燈,美國泛美38dl,,美國蒙那多頻閃儀,蒙那多轉(zhuǎn)速傳感器,ROS系列轉(zhuǎn)速傳感器
公司版權(quán)所有: 備案號:粵ICP備14041131號 總訪問量:482529 站點地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸