中國市場數(shù)字扭力計
TNJ-2瓶蓋扭矩儀測量范圍:2N.m
TNJ-2瓶蓋扭矩儀高精度±0.5%
TNJ-2瓶蓋扭矩儀低重心,緊湊設(shè)計
TNJ-2瓶蓋扭矩儀操作簡單,方便
型號 | TNJ-2 | TNJ-5 | TNJ-10 | |
測量扭矩 | 2N.m | 5N.m | 10N.m | |
測量范圍 | 0.000~±2.000N.m | 0.000~±5.000N.m | 0.00~±10.00N.m | |
測量單位 | N.m(N?cm、kgf?cm、lb?in) | |||
顯示范圍 | 0.~2.000N.m | 0~5.000N.m | 0~10.00N.m | |
顯示分辨率 | 0.001N.m | 0.001N.m | 0.01N.m | |
卡盤范圍 | Φ10~Φ180mm | |||
超負荷顯示 | LCD的副顯示部位顯示"OVR",LED閃亮 | |||
顯示 | 主顯示部 | 4位LCD顯示 文字高12mm | ||
副顯示部 | 3位LCD顯示 文字高7mm | |||
判定LED | 無 | |||
精度 | ±0.5%/F.S. | |||
測量模式 | 開啟模式 | 開啟時的大値顯示(峰值顯示):顯示測量臺上的大扭距值 | ||
關(guān)閉模式 | 關(guān)閉時的大値顯示(峰值顯示):顯示測量臺上的大值 | |||
平均模式 | 實時顯示(平均值顯示):實時顯示計測臺上的扭矩 | |||
顯示周期 | 0.125秒(8次/秒)、0.25秒(4次/秒)、0.5秒(2次/秒)、1秒(1次/秒)中選擇。 峰值顯示以0.125秒 | |||
取樣周期 | 1msec(1000次/秒) | |||
存儲 | 存儲數(shù)據(jù)數(shù)量 | 無 | ||
統(tǒng)計處理 | 無 | |||
數(shù)據(jù)輸出 | 無 | |||
電腦軟件 | 無 | |||
附件 | AC電源適配器 | |||
電源 | AC電源適配器(AC230V) | |||
外型尺寸(MM) | 320×227×126 | |||
重量 | 12.5kg | |||
使用環(huán)境 | 0~40 |
深圳市偉峰儀器儀表有限公司
地址:深圳市寶安區(qū)沙井街道步涌社區(qū)新和大道129號-177號(單號)E1306
主營產(chǎn)品:美國UVP紫外燈,美國sp紫外線燈,美國泛美38dl,,美國蒙那多頻閃儀,蒙那多轉(zhuǎn)速傳感器,ROS系列轉(zhuǎn)速傳感器
公司版權(quán)所有: 備案號:粵ICP備14041131號 總訪問量:481921 站點地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸