Accuracy: ±0.8 %RH, ±0.1 K at 10…30 °C
Humidity measuring range: 0…100 %RH
Temperature limits at sensor: -100…200 °C1 (-148…392 °F)
Diameter barrel: 15 mm (0.6”)
Length (probe head): 100 mm (3.9”). See note below
Cable length: 2 m (6.5 ft)
5 m (16.4 ft)Error! Bookmark not defined.
Housing material: PEEK
Standard filter: None, must be ordered separately
Sensor: HYGROMER® IN-1
羅卓尼克HC2-IC105溫濕度探頭特點(diǎn)
• 工作范圍: -100…200 °C / 0…100 %rh
• 數(shù)字接口 (UART) 和可變量程模擬輸出, 0…1 V
• 標(biāo)準(zhǔn)輸出量程: 0…1 V = -40…60 °C / 0…100 %rh
• 測量相對濕度和溫度,計(jì)算露點(diǎn)
• 卓y的精度和重復(fù)性
• 優(yōu)異的長期穩(wěn)定性<1%RH /年
• 集成數(shù)據(jù)采集和校準(zhǔn)記錄功能
• 自動(dòng)診斷和溫度補(bǔ)償
• *易使用的校準(zhǔn)功能
• 100% 現(xiàn)場互換
羅卓尼克HC2-IC105溫濕度探頭技術(shù)參數(shù);
探頭類型 | 工業(yè)探頭 |
工作范圍 | -100…200 °C / 0…100 %rh |
在23 ±5 °C時(shí)精度 | ±0.8 %rh / ±0.1 °C |
精度,標(biāo)準(zhǔn)精度模式 | 在 23 °C / 10, 35, 80 %rh 時(shí),± 0.8 %rh / ± 0.1 °C |
測量范圍 | -100...200 °C (short-term peak load) / 0...100 %rh |
電源/功耗 | 3.3 V ± 0.1V / ~4.5 mA |
長期穩(wěn)定性 | <1 %rh / 年 |
傳感器 | Hygromer IN-1 |
溫度傳感器 | PT100 1/3 DIN Class B |
探頭保護(hù) | 過濾支架,黃銅鍍鎳 |
濾芯 | 根據(jù)應(yīng)用,單獨(dú)訂購 |
響應(yīng)時(shí)間 T 63 | <15 sec. |
最大風(fēng)速 | 3 m/s |
計(jì)算量 | 露點(diǎn)或霜點(diǎn) |
AIRCHIP的重復(fù)性 | 0.02 %rh / 0.01 °C |
開發(fā)軟件 | ROTRONIC HW4 |
通過軟件調(diào)整探頭 | 1點(diǎn)&多點(diǎn)%rh&°C |
固件升級 | 通過互聯(lián)網(wǎng)和HW4軟件 |
用戶信息 | 來自 HW4 (設(shè)備管理) |
通過HW4進(jìn)行數(shù)據(jù)處理 | 帶接口電纜 |
設(shè)備通過密碼保護(hù) | 是 |
輸出信號類型 | 2 x 0…1 VDC |
用戶定義模擬輸出 | 有 |
模擬輸出信號(標(biāo)準(zhǔn)) | 0…1 V = 0…100 %rh; 0…1 V = -40…60 °C |
數(shù)字輸出信號(標(biāo)準(zhǔn)) | UART |
服務(wù)界面 | UART |
反向電壓保護(hù) | 機(jī)械連接 |
最大 電纜長度 | 無源電纜最長5m,有源電纜最長100m |
探頭材質(zhì) | PEEK |
FDA / GAMP兼容性 | 兼容FDA 21 CFR Part 11 和 GAMP |
尺寸 | Ø15 x 100 mm / Ø15 x 250 mm / Ø15 x 400 mm / Ø15 x 550 mm / Ø15 x 700 mm |
重量 | 230 g / 260 g / 290 g / 330 g / 350 g / |
深圳市偉峰儀器儀表有限公司
地址:深圳市寶安區(qū)沙井街道步涌社區(qū)新和大道129號-177號(單號)E1306
主營產(chǎn)品:美國UVP紫外燈,美國sp紫外線燈,美國泛美38dl,,美國蒙那多頻閃儀,蒙那多轉(zhuǎn)速傳感器,ROS系列轉(zhuǎn)速傳感器
公司版權(quán)所有: 備案號:粵ICP備14041131號 總訪問量:481921 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸