更新時間:2024-06-23
儀器型號:UTD1025DL
UTD1025DL手持式數(shù)字存儲示波器1、全自動設置功能(AUTO SCALE) 垂直和時基檔位可隨信號變化自動調整,無需人工干預;2、*強大的自動設置功能,“ 對含有任何直流分量的信號能快速,準確的自動設置";
免費咨詢:86-0755-23109332
UTD1025DL手持式數(shù)字存儲示波器
1、全自動設置功能(AUTO SCALE) 垂直和時基檔位可隨信號變化自動調整,無需人工干預;
2、*強大的自動設置功能,“ 對含有任何直流分量的信號能快速,準確的自動設置”;
3、更廣的電壓測量范圍,“配合10×探頭,衰減檔位可達200V/div”;
4、 USB隔離通訊提供了更安全的USB通訊;
5、可設置黑白顯示,“更適合戶外強光下使用”;
6、智能升級功能 用戶可通過本地或網絡升級軟件;
7、連續(xù)工作時間不少于6小時。
UTD1025DL手持式數(shù)字存儲示波器技術參數(shù);
基本功能 | UTD1025DL | |
通道數(shù) | 2 | |
帶寬 | 25MHz | |
zui大采樣率 | 250MS/s | |
上升時間 | ≤14ns | |
存儲深度 | 12kpts | |
垂直靈敏度(V/div) | 5mV/div~20V/div | |
時基范圍(s/div) | 10ns/div~50s/div | |
存儲方式 | 位圖、設置、波形 | |
觸發(fā)方式 | Edge, Pulse, Video, Slope | |
接口 | Mini USB | |
萬用表指標 | 量程 | 精度 |
直流電壓 (V) | 400.0mV/ 4.000V/ 40.00V/ 400.0V | ±(1%+5) |
交流電壓 (V) | 400.0mV/ 4.000V/ 40.00V/ 400.0V | ±(1.2%+5) |
直流電流 (A) | 400.0μA/ 4000μA | ±(1.2%+5) |
40.0mA/ 4000mA | ±(1%+5) | |
6A | ±(1.5%+5) | |
交流電流 (A) | 400.0μA/ 4000μA | ±(2%+5) |
40.0mA/ 4000mA | ±(1.5%+5) | |
6A | ±(2.5%+5) | |
電阻 (Ω) | 400.0Ω/4.000kΩ/40.00kΩ/400.0kΩ/4.000MΩ | ±(1.2%+5) |
40.00MΩ | ±(1.5%+5) | |
電容 (F) | 51.20nF/512.0nF/5.120μF/51.20μF/100μF | ±(3%+5) |
zui大顯示 | 3999 | |
一般特征 |
| |
電源 | 鋰電池:7.4V 3600mAh;直流適配器:100~240V 50/60Hz 輸入, 9V 4A 輸出 | |
LCD尺寸 | 3.5英寸64K色 TFT LCD,320×240 | |
機身顏色 | 紅+灰 | |
機身重量 | 0.9 Kg | |
機身尺寸 | 199mm × 118mm × 49mm | |
標準配件 | 適配器、萬用表筆、探頭×2(1:1,10:1可切換)、大電流盒、小電流盒、電源線、USB連接線、軟件光盤 | |
標準包裝 | 紙箱、布包、使用手冊 | |
標準包裝數(shù)量 | 6 臺 | |
標準包裝尺寸 | 515mm x 295mm x 315mm | |
標準包裝箱毛重 | 14.6 Kg |
手持式數(shù)字存儲示波器型號對比;
基本功能 | UTD1025DL | UTD1050DL | |
通道數(shù) | 2 | ||
帶寬 | 25MHz | 50MHz | |
zui大采樣率 | 250MS/s | ||
上升時間 | ≤14ns | ≤7ns | |
存儲深度 | 12kpts | ||
垂直靈敏度(V/div) | 5mV/div~20V/div | ||
時基范圍(s/div) | 10ns/div~50s/div | 5ns/div~50s/div | |
存儲方式 | 位圖、設置、波形 | ||
觸發(fā)方式 | Edge, Pulse, Video, Slope | ||
接口 | Mini USB | ||
萬用表指標 | 量程 | 精度 | |
直流電壓 (V) | 400.0mV/ 4.000V/ 40.00V/ 400.0V | ±(1%+5) | |
交流電壓 (V) | 400.0mV/ 4.000V/ 40.00V/ 400.0V | ±(1.2%+5) | |
直流電流 (A) | 400.0μA/ 4000μA | ±(1.2%+5) | |
| 40.0mA/ 4000mA | ±(1%+5) | |
| 6A | ±(1.5%+5) | |
交流電流 (A) | 400.0μA/ 4000μA | ±(2%+5) | |
| 40.0mA/ 4000mA | ±(1.5%+5) | |
| 6A | ±(2.5%+5) | |
電阻 (Ω) | 400.0Ω/4.000kΩ/40.00kΩ/400.0kΩ/4.000MΩ | ±(1.2%+5) | |
| 40.00MΩ | ±(1.5%+5) | |
電容 (F) | 51.20nF/512.0nF/5.120μF/51.20μF/100μF | ±(3%+5) | |
zui大顯示 | 3999 | ||
一般特征 |
| ||
電源 | 鋰電池:7.4V 3600mAh; | ||
LCD尺寸 | 3.5英寸64K色 TFT LCD,320×240 | ||
機身顏色 | 紅+灰 | ||
機身重量 | 0.9 Kg | ||
機身尺寸 | 199mm × 118mm × 49mm | ||
標準配件 | 適配器、萬用表筆、探頭×2(1:1,10:1可切換)、大電流盒、小電流盒、電源線、USB連接線、軟件光盤 | ||
標準包裝 | 紙箱、布包、使用手冊 | ||
標準包裝數(shù)量 | 6 臺 | ||
標準包裝尺寸 | 515mm x 295mm x 315mm | ||
標準包裝箱毛重 | 14.6 Kg |
UTD1025DL手持式數(shù)字存儲示波器標準配置;
1、2支探頭(1:1/ 1:10 可切換)
2、大/小2個電流電壓轉換盒模塊
3、電源線
4、適配器
5、萬用表筆
6、軟件光盤
7、10A分流器
8、USB連接線