更新時間:2024-06-20
儀器型號:
DTMB-2張力儀測量范圍:200~ 2000 gf,DTMB-1張力儀測量范圍:100~ 1000 gf;
免費咨詢:86-0755-23109332
DTMB-2數(shù)顯張力儀,DTMB-1張力計
DTMB-2張力儀測量范圍:200~ 2000 gf,DTMB-1張力儀測量范圍:100~ 1000 gf;
日本SHIMPO新寶數(shù)顯張力儀DTMB系列可選型號有:DTMB-0.2張力儀、DTMB-0.5張力儀、DTMB-1張力儀、DTMBB-2張力儀、DTMB-2.5張力儀、DTMB-5B張力儀、DTMB-10B張力儀、DTMB-20B張力儀。
型號 | DTMX/B-0.2 | DTMX/B-0.5 | DTMX/B-1 | DTMBX/B-2 |
測量范圍 | 0.0~ 200 gf | 1.5~ 500.0 gf | 100~ 1000 gf | 200~ 2000 gf |
繩 (型號) | 1000deniel或更?。ɑ蛘咧睆?.15或更?。?/span> | 直徑0.05~0.25 | 直徑 0.1~0.4 | 直徑 0.3~0.7 |
鋼 金屬絲) | 直徑 0.08或更小 | 直徑0.01~ 0.15 | 直徑0.05~ 0.25 | 直徑 0.15~ 0.4 |
銅 | 直徑 0.15或更小 | 直徑 0.05~ 0.25 | 直徑 0.1~ 0.4 | 直徑 0.3~ 0.6 |
輥子跨距 | 38毫米 | |||
精確度 | ±1%F.S. | ±1.5%F.S. | ||
更新時間 | 0.5,1,2,4秒,可選 | |||
內(nèi)存 | DTMB……zui終值,zui大值,zui小值,峰值4個讀數(shù) | |||
DTMX……zui終值,zui大值,zui小值,峰值100個讀數(shù) | ||||
zui大速度 | 1000米/分 | |||
調(diào)節(jié)范圍 | zui大值加或減讀數(shù)的10.5%刻度加減1.5% | |||
顯示器 | 可顯示4個數(shù)字大小的液晶顯示屏(字符高度11.5毫米) | |||
輸出信號 | 模擬輸出 | 0~1伏的直流電(0~額定值),(數(shù)字/模擬輸出,調(diào)整時間大約每3000字節(jié)16毫秒) | ||
(DTMX) | 數(shù)字輸出 | RS232C或數(shù)字輸出可選擇 | ||
尺寸 | (W)76*(D)46*(L)275mm | |||
引線 | 65mm | |||
重量 | 大約650克 | |||
電源 | AA×4(堿性電池:可持續(xù)20個小時)交流適配器(可選) | |||
工作溫度 | 0~45度90%的相對濕度或更少 | |||
附件 | 堿性電池(4個)運送箱(一個) | |||
DTMB-2張力儀主要范圍及應(yīng)用 | *塑料繩 | *光纖 | *Alamed | *碳纖維 |
*金和銀質(zhì)的金屬絲,直徑為0.15或更小 | *光纖粘和劑 *碳纖維 | O纖維 *薄膜或電容器 *食品薄膜直徑達(dá)0.3的銅絲 | *直徑達(dá)0.1的鋼絲 *銅燈絲 *輪胎電纜 | |
*涂層光纖 | *銅絲繞線機 | *銅絲 | ||
*合成纖維繞線機 | *鋼絲繞線機 | *磁帶 |
深圳市偉峰儀器儀表有限公司
地址:深圳市寶安區(qū)沙井街道步涌社區(qū)新和大道129號-177號(單號)E1306
主營產(chǎn)品:美國UVP紫外燈,美國sp紫外線燈,美國泛美38dl,,美國蒙那多頻閃儀,蒙那多轉(zhuǎn)速傳感器,ROS系列轉(zhuǎn)速傳感器
公司版權(quán)所有: 備案號:粵ICP備14041131號 總訪問量:482380 站點地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸