更新時間:2024-06-21
儀器型號:6531
超高精度:讀數(shù)值的±2% - 日本*產(chǎn)品- 探頭互換兼容,探頭接插方便 - 測試數(shù)據(jù)Z長可保存約11天(277小時)
免費咨詢:86-0755-23109332
加野麥克斯KANOMAX 智能型環(huán)境測試儀 6531
超高精度:讀數(shù)值的±2%
- 日本*產(chǎn)品
- 探頭互換兼容,探頭接插方便
- 測試數(shù)據(jù)zui長可保存約11天(277小時)
- 可使用交流電源進行連續(xù)測試
- 可輸入管道截面積的形狀及尺寸從而計算出風量
- 可連接打印機(選件)輸出測試數(shù)據(jù)
加野麥克斯KANOMAX 智能型環(huán)境測試儀 6531技術參數(shù)
名 稱 | 智能型環(huán)境測試儀 | |
型 號 | 6531 | |
測定對象 | 常溫/常壓下的潔凈空氣流 | |
測試范圍 | 風速 | 0.01~30.0m/s(0.00~9.99m/s:0.01m/s,10.0~30.0m/s:0.1m/s) |
風溫 | -20~70.0°C (0.1°C) | |
濕度 | 2.0~98.0%RH(0.1%RH) | |
壓力 | -5.00~+5.00kPa(0.01Kpa) | |
精 度 | 風速 | 讀數(shù)的±2% |
風溫 | ±0.5°C | |
濕度 | 2.0~80%RH:±2%RH 80~98%RH:±3.0%RH | |
壓力 | 讀數(shù)的3% kPa | |
響應時間 | 風速 | 約1秒(風速1m/s時,90%的響應時間) |
風溫 | 約30秒 | |
濕度 | 約15秒 | |
壓力 | 約1秒 | |
功 能 | zui大值,zui小值,平均值,存儲,zui大儲存,顯示時間停留(1,5,10秒),電池電量顯示(5段) | |
輸 出 | 數(shù)字輸出:RS-232C (波特率4800,9600,19200bps)—輸出到打印機/PC | |
電 源 | 6節(jié)5號干電池,AC適配器* :100~240V(50/60HZ) | |
電池壽命 | 約10小時 (風速10m/s,風溫20°C,使用堿性電池) | |
使用環(huán)境 | 本體 | 5~40°C |
探頭 | 0~60°C | |
保存環(huán)境 | 5~40°C | |
重 量 | 約400克(含電池) | |
隨機附件 | 便攜包×1,操作說明書,探頭電纜(2m)×1 | |
可選件 | 探頭電纜(2m),模擬輸出,探頭延長樣(彎或直),打印機及電纜,便攜式保護箱,AC適配器 |
深圳市偉峰儀器儀表有限公司
地址:深圳市寶安區(qū)沙井街道步涌社區(qū)新和大道129號-177號(單號)E1306
主營產(chǎn)品:美國UVP紫外燈,美國sp紫外線燈,美國泛美38dl,,美國蒙那多頻閃儀,蒙那多轉(zhuǎn)速傳感器,ROS系列轉(zhuǎn)速傳感器
公司版權所有: 備案號:粵ICP備14041131號 總訪問量:482380 站點地圖 技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸